• 0

Resultat från Äggskjutningen 2024

Category : Information

Resultat från den traditionella Äggskjutningen 2024-04-09

  1. Thomas Padron-McCarthy 90 – 1 = 89
  2. Christian Ohlsson 88 – 1 = 87
  3. Teimur Khasal 87 – 1 = 86
  4. Sten Silesmo 92 – 8 = 84
  5. Tomas Luth 84 – 2 = 82
  6. Erik Wirén 81 – 1 = 80
  7. Anders Olsson 82 – 4 = 78
  8. Stefan Nyström 77 – 1 = 76
  9. Filip Stenholm 77 – 3 = 74
  10. Tommy Buske 76 – 4 = 72
  11. Henrik Nielsen 72 – 8 = 64
  12. Pär Stenholm 63 – 3 = 60
  13. Lennart Eriksson 60 – 1 = 59
  14. David Levin 53 – 2 = 51
  15. Erik Johansson 52 – 8 = 44

Sök

Senaste kommentar

    Kategorier