• -

Resultat äggskjutning

Tags :

Category : Resultat

Resultat

Här kommer resultatet från årets äggskjutning. Tack till alla som kom och deltog.

  1. Henrik Ruth 10,10,10,10,10,9,9,9,9,8 -1 93
  2. Thomas Padron-Mcarthy 10,10,10,10,9,9,9,9,9,8 -1 92
  3. Johan Schwed 10,10,10,10,9,9,9,9,8,6, -2 88
  4. Erik Lindvall 10,10,9,9,9,9,9,8,8,8 -1 88
  5. Teimur Kasal 10,10,9,9,9,9,9,8,8,7 -1 87
  6. Erik Wiren 10,10,9,9,9,9,8,8,8,7 -1 86
  7. Lennart Eriksson 10,10,9,9,9,9,8,8,8,7 -3 84
  8. Jonas Aversjö 10,9,9,9,8,8,8,8,7,6 -3 79
  9. Henrik Andreasson 10,9,9,9,8,8,8,8,6,6 -2 79
  10. Sophie Bergenstråhle 10,9,9,9,8,7,7,7,5,4 -2 73
  11. Christian Larsson  9,9,8,8,8,8,7,6,5,5 -2 71
  12. Bengt Andersson 9,8,8,8,7,7,6,5,5,- -2 61
  13. John Hall 10,8,8,8,8,7,5,3,3,2 -4 58
  14. Linus Preinert 7,7,7,7,6,6,5,5,4,4 -11 47
  15. Patrik Jämtvall 9,5,5,5,2,—–         -5 21



Sök

Senaste inläggen

Senaste kommentar

    Kategorier